Statistiques globales
146
Matchs joués
106
Titularisations
40
Remplacements
0
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
0
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Racing Club Narbonnais | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Racing Club Narbonnais | Pro D2 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| Union Sportive Montalbanaise | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Union Sportive Montalbanaise | Pro D2 | 25 | 20 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Rugby Club Auch | Pro D2 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stado Tarbes Pyrénées Rugby | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade Rochelais | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| US Colomiers | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Provence Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| US Dax Rugby Landes | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | Rugby Club Auch | Pro D2 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Stade Rochelais | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stado Tarbes Pyrénées Rugby | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CS Bourgoin Jallieu Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| FC Grenoble Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| US Dax Rugby Landes | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Provence Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | Rugby Club Auch | Pro D2 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| FC Grenoble Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Narbonne | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stado Tarbes Pyrénées Rugby | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| US Colomiers | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Provence Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| US Dax Rugby Landes | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | Sporting Union Agenais | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stado Tarbes Pyrénées Rugby | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Grenoble Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rugby Club Auch | Pro D2 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Lyon Olympique Universitaire Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Rochelais | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cercle Amical Lannemezanais | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Provence Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| US Dax Rugby Landes | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Sporting Union Agenais | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rugby Club Auch | Pro D2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | Blagnac | Pro D2 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| Rugby Club Toulonnais | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Racing Club Narbonnais | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stade Montois Rugby Pro | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Section Paloise Béarn Pyrénées | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stado Tarbes Pyrénées Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Union Sportive Athlétique de Limoges | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Rochelais | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Oyonnax Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Aurillacois Cantal Auvergne | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Racing 92 | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | Rugby Club Auch | Pro D2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Provence Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| US Montauban | Pro D2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Stado Tarbes Pyrénées Rugby | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stade Aurillacois Cantal Auvergne | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| US Dax Rugby Landes | Pro D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sporting Club Albigeois | Pro D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total carrière | 146 | 106 | 0 | 0 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Pro D2 | 146 | 106 | 0 |
Détail des actions
09/09/2016
— 28 - 34 —
Remplacement (62')
22/01/2016
— 20 - 12 —
Remplacement (20')
08/01/2016
— 15 - 12 —
Yellow_card (70')
16/10/2015
— 32 - 32 —
Remplacement (79')
02/05/2015
— 28 - 17 —
Yellow_card (20')
11/04/2015
— 31 - 5 —
Remplacement (48')
01/03/2015
— 48 - 19 —
Remplacement (40')
21/02/2015
— 25 - 16 —
Yellow_card (11')
14/12/2014
— 19 - 24 —
Remplacement (55')
01/11/2014
— 17 - 18 —
Remplacement (46')
30/08/2014
— 17 - 12 —
Remplacement (56')
23/08/2014
— 30 - 13 —
Remplacement (79')











