Statistiques globales
139
Matchs joués
106
Titularisations
33
Remplacements
7
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
35
Points marqués
Discipline
6
Cartons jaunes
1
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Samoa | Autumn Nations Series | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Samoa | Pacific Nations Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 | Samoa | Autumn Nations Series | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Samoa | Pacific Nations Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2011 | Samoa | Coupe du Monde | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | Samoa | Autumn Nations Series | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Samoa | Pacific Nations Cup | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | Samoa | Pacific Nations Cup | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | Samoa | Coupe du Monde | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Samoa | Pacific Nations Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2005 | Samoa | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Samoa | Pacific Nations Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | London Irish | Challenge Cup | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 2013-2014 | Union Sportive Arlequins Perpignanais | Champions Cup | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Samoa | Test Matchs | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Union Sportive Arlequins Perpignanais | Challenge Cup | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Union Sportive Arlequins Perpignanais | Top 14 | 21 | 12 | 1 | 5 | |
| 2011-2012 | Union Bordeaux-Bègles | Challenge Cup | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Samoa | Test Matchs | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | Union Bordeaux-Bègles | Pro D2 | 27 | 24 | 1 | 5 |
| 2009-2010 | Wasps | Challenge Cup | 3 | 3 | 4 | 20 |
| 2007-2008 | Samoa | Test Matchs | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Samoa | Test Matchs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total carrière | 139 | 106 | 7 | 35 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Autumn Nations Series | 7 | 5 | 0 |
| Pacific Nations Cup | 18 | 15 | 0 |
| Coupe du Monde | 7 | 7 | 0 |
| Challenge Cup | 15 | 10 | 5 |
| Champions Cup | 5 | 4 | 0 |
| Test Matchs | 4 | 3 | 0 |
| Top 14 | 56 | 38 | 1 |
| Pro D2 | 27 | 24 | 1 |
Détail des actions
Remplacement (74')
Remplacement (64')
Remplacement (65')
Essai (74')
Yellow_card (46')













