Statistiques globales
84
Matchs joués
68
Titularisations
16
Remplacements
0
Essais
23
Transformations
118
Pénalités
23
Drops
469
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Écosse | Coupe du Monde | 4 | 1 | 0 | 24 |
| 2010 | Écosse | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 57 |
| Écosse | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 35 | |
| 2008 | Écosse | 6 Nations | 4 | 2 | 0 | 12 |
| Écosse | Autumn Nations Series | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | Écosse | 6 Nations | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Écosse | Coupe du Monde | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 2006 | Écosse | 6 Nations | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Écosse | Autumn Nations Series | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2005 | Écosse | 6 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Écosse U20 | 6 Nations | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Écosse | Autumn Nations Series | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2004 | Écosse | Autumn Nations Series | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Connacht Rugby | Champions Cup | 6 | 5 | 0 | 56 |
| 2012-2013 | Connacht Rugby | Champions Cup | 5 | 5 | 0 | 68 |
| 2011-2012 | Cardiff Rugby | Champions Cup | 7 | 7 | 0 | 59 |
| Écosse | Test Matchs | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| 2010-2011 | Cardiff Rugby | Champions Cup | 5 | 5 | 0 | 52 |
| 2009-2010 | Glasgow Warriors | Champions Cup | 6 | 5 | 0 | 61 |
| Écosse | Test Matchs | 2 | 2 | 0 | 32 | |
| 2008-2009 | Écosse | Test Matchs | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Écosse | Test Matchs | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Écosse | Test Matchs | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Écosse | Test Matchs | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Écosse | Test Matchs | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total carrière | 84 | 68 | 0 | 469 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Coupe du Monde | 9 | 5 | 0 |
| 6 Nations | 20 | 17 | 0 |
| Autumn Nations Series | 14 | 11 | 0 |
| Champions Cup | 29 | 27 | 0 |
| Test Matchs | 12 | 8 | 0 |
Détail des actions
Pénalité (5')
Pénalité (20')
Remplacement (72')
Pénalité (2')
Drop (13')
Drop (32')
Pénalité (12')
Drop (15')
Pénalité (45')
Transformation (47')
Pénalité (1')
Pénalité (7')
Transformation (29')
Pénalité (34')
Pénalité (37')
Pénalité (58')
Pénalité (60')
Pénalité (64')
Pénalité (7')
Transformation (17')
Transformation (30')
Pénalité (10')
Pénalité (15')
Drop (24')
Pénalité (33')
Transformation (45')
Pénalité (71')
Drop (74')
Transformation (5')
Pénalité (23')
Pénalité (46')
Pénalité (51')
Drop (72')
Pénalité (77')
Transformation (6')
Pénalité (12')
Pénalité (17')
Pénalité (25')
Pénalité (27')
Pénalité (44')
Pénalité (4')
Pénalité (17')
Pénalité (40')
Pénalité (60')
Transformation (62')
Pénalité (17')
Pénalité (58')
Pénalité (69')
Drop (14')
Pénalité (40')
Pénalité (46')
Pénalité (51')
Pénalité (54')
Drop (63')
Transformation (73')
Pénalité (3')
Transformation (6')
Pénalité (28')
Pénalité (50')
Pénalité (69')
Transformation (12')
Pénalité (17')
Transformation (36')
Pénalité (53')
Pénalité (58')
Pénalité (68')
Pénalité
Drop
Drop












