Statistiques globales
113
Matchs joués
81
Titularisations
32
Remplacements
3
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
15
Points marqués
Discipline
4
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | France | Test Matchs | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Sporting Union Agenais | Top 14 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Sporting Union Agenais | Top 14 | 24 | 18 | 1 | 5 |
| 2003-2004 | Sporting Union Agenais | Top 14 | 8 | 7 | 2 | 10 |
| 2003 | France | 6 Nations | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | France | 6 Nations | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | France | Test Matchs | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | France | 6 Nations | 5 | 5 | 0 | 0 |
| France | Autumn Nations Series | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 1999-2000 | France | Test Matchs | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1999 | France | 6 Nations | 4 | 3 | 0 | 0 |
| France | Coupe du Monde | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 1998 | France | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | France | Test Matchs | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1997 | France | 6 Nations | 3 | 3 | 0 | 0 |
| France | Autumn Nations Series | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1996-1997 | France | Test Matchs | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1996 | France | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 0 |
| France | Autumn Nations Series | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1995 | France | 6 Nations | 4 | 4 | 0 | 0 |
| France | Autumn Nations Series | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| France | Coupe du Monde | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 1994-1995 | France | Test Matchs | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1994 | France | Autumn Nations Series | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total carrière | 113 | 81 | 3 | 15 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Test Matchs | 14 | 12 | 0 |
| Top 14 | 49 | 27 | 3 |
| 6 Nations | 31 | 25 | 0 |
| Autumn Nations Series | 10 | 9 | 0 |
| Coupe du Monde | 9 | 8 | 0 |
Détail des actions
Remplacement (47')
Remplacement (24')
Remplacement (59')
Remplacement (59')
Remplacement (70')
Remplacement (41')
Remplacement (69')
Remplacement (48')
Remplacement (65')
Remplacement (56')
Yellow_card (64')
Remplacement (40')
Remplacement (52')
Remplacement (79')
Remplacement (60')
Remplacement (41')