BL

Benoit LE BOURDIEC

50 Matchs
11 Essais
537 Points

Statistiques globales

50 Matchs joués
48 Titularisations
2 Remplacements
11 Essais
61 Transformations
120 Pénalités
0 Drops
537 Points marqués

Discipline

🟨 0 Cartons jaunes
🟥 0 Cartons rouges

Statistiques par saison

SaisonClubCompétitionMTitu.EPts
2023-2024S A ROCHEFORT RUGBYFédérale 219175184
2022-2023S A ROCHEFORT RUGBYFédérale 219192193
2021-2022S A ROCHEFORT RUGBYFédérale 211114148
2020-2021R A C CASTELROUSSIN3ème DIVISION FEDERALE11012
Total carrière504811537

Par compétition

CompétitionMatchsTitu.Essais
Fédérale 2494711
3ème DIVISION FEDERALE110

Détail des actions

21/04/2024 Rochefort 69 - 12 Bazas Fédérale 2
Pénalité (2') Transformation (7') Essai (9') Transformation (9') Transformation (12') Transformation (20') Transformation (31') Transformation (58') Transformation (66') Essai (71')
07/04/2024 Castillon 19 - 17 Rochefort Fédérale 2
Pénalité (8') Pénalité (34') Pénalité (49') Pénalité (65')
31/03/2024 Casteljaloux 16 - 13 Rochefort Fédérale 2
Transformation (43') Pénalité (53') Pénalité (62')
Pénalité (13') Pénalité (17') Transformation (35') Pénalité (59') Pénalité (78')
10/03/2024 Tours 30 - 16 Rochefort Fédérale 2
Pénalité (22') Pénalité (40')
03/03/2024 Rochefort 29 - 22 Gujan-Mestras Fédérale 2
Transformation (28') Transformation (32') Pénalité (65') Transformation (74')
18/02/2024 Mérignac 22 - 21 Rochefort Fédérale 2
Transformation (58') Pénalité (74')
11/02/2024 Rochefort 17 - 13 Surgères Fédérale 2
Pénalité (7') Pénalité (30') Essai (36') Pénalité (63') Pénalité (75')
14/01/2024 Lormont 22 - 14 Rochefort Fédérale 2
Pénalité (9') Pénalité (14') Pénalité (28') Essai (80')
17/12/2023 Bazas 12 - 14 Rochefort Fédérale 2
Pénalité (14') Pénalité (46') Pénalité (76')
10/12/2023 Rochefort 8 - 9 Castillon Fédérale 2
Pénalité (61')
03/12/2023 Rochefort 27 - 20 Casteljaloux Fédérale 2
Pénalité (27') Essai (31') Transformation (31') Pénalité (56') Transformation (65')
Pénalité (19') Pénalité (34') Pénalité (39')
22/10/2023 Rochefort 19 - 16 Mérignac Fédérale 2
Transformation (2') Pénalité (24') Pénalité (24') Pénalité (39') Pénalité (78')
01/10/2023 Rochefort 42 - 6 Trignac Fédérale 2
Transformation (5') Transformation (13') Transformation (17') Transformation (63') Transformation (69')
17/09/2023 Rochefort 15 - 16 Lormont Fédérale 2
Pénalité (22') Pénalité (39') Pénalité (51') Pénalité (69')
16/04/2023 Tours 26 - 7 Rochefort Fédérale 2
Transformation (67')
Vous êtes ce joueur ? Demander la suppression de cette fiche

Les informations de cette fiche viennent des feuilles de match publiées par la FFR. Si vous êtes ce joueur (ou son représentant légal), vous pouvez demander qu’elle soit retirée : la page sera supprimée et votre nom réduit à son initiale sur les feuilles de match du site.

Vous êtes

Votre adresse sert uniquement à traiter cette demande. Voir notre politique de confidentialité.