BF
S C U F

Baptiste FOULON

S C U F
57 Matchs
12 Essais
223 Points

Statistiques globales

57 Matchs joués
55 Titularisations
2 Remplacements
12 Essais
50 Transformations
21 Pénalités
0 Drops
223 Points marqués

Discipline

🟨 0 Cartons jaunes
🟥 0 Cartons rouges

Statistiques par saison

SaisonClubCompétitionMTitu.EPts
2026-2027S C U FFédérale 266324
2025-2026S C U FFédérale 219183129
2024-2025S C U FFédérale 2121202
2023-2024S C U FFédérale 31413547
S C U FRégionale 3 - Île-de-France1115
2021-2022STADE METROPOLITAINESPOIRS FÉDÉRAUX 133010
2020-2021STADE METROPOLITAINESPOIRS FÉDÉRAUX 12206
Total carrière575512223

Par compétition

CompétitionMatchsTitu.Essais
Fédérale 237366
Fédérale 314135
Régionale 3 - Île-de-France111
ESPOIRS FÉDÉRAUX 1550

Détail des actions

25/10/2026 SCUF 12 - 48 Gennevilliers Fédérale 2
Card (70')
27/09/2026 SCUF 29 - 26 Clermont-Cournon Fédérale 2
Essai (12')
20/09/2026 Ris Orangis 17 - 15 SCUF Fédérale 2
Remplacement (52')
13/09/2026 SCUF 29 - 23 Antony Fédérale 2
Transformation (7') Transformation (23') Transformation (55') Essai (55') Pénalité (60') Essai (74')
26/04/2026 Roubaix 23 - 24 SCUF Fédérale 2
Transformation (26') Transformation (32') Transformation (41') Remplacement (59')
12/04/2026 SCUF 40 - 35 Caen Fédérale 2
Transformation (23') Transformation (27') Transformation (47') Transformation (51') Transformation (64')
21/03/2026 Gennevilliers 44 - 17 SCUF Fédérale 2
Pénalité (19') Transformation (44') Transformation (61')
08/03/2026 SCUF 34 - 26 Evreux Fédérale 2
Transformation (15') Pénalité (29') Transformation (33') Transformation (36')
01/03/2026 Le Havre 14 - 38 SCUF Fédérale 2
Transformation (7') Transformation (53') Transformation (77') Transformation (80')
Transformation (3') Transformation (14')
08/02/2026 Plaisir Rugby Club 33 - 29 SCUF Fédérale 2
Transformation (9') Pénalité (14') Transformation (72') Transformation (79') Essai (79')
25/01/2026 SCUF 0 - 0 Versailles Fédérale 2
Pénalité (60') Pénalité (60') Pénalité (68') Pénalité (68')
18/01/2026 Pays de Meaux 25 - 9 SCUF Fédérale 2
Pénalité (9') Pénalité (27') Pénalité (38')
11/01/2026 SCUF 29 - 31 Le Rheu Fédérale 2
Transformation (27') Transformation (60') Pénalité (74')
14/12/2025 SCUF 33 - 29 Roubaix Fédérale 2
Pénalité (3') Transformation (15') Pénalité (25') Transformation (39') Pénalité (40')
07/12/2025 Caen 7 - 36 SCUF Fédérale 2
Transformation (22') Transformation (32') Transformation (42')
23/11/2025 Chartres 45 - 5 SCUF Fédérale 2
Remplacement (58')
Vous êtes ce joueur ? Demander la suppression de cette fiche

Les informations de cette fiche viennent des feuilles de match publiées par la FFR. Si vous êtes ce joueur (ou son représentant légal), vous pouvez demander qu’elle soit retirée : la page sera supprimée et votre nom réduit à son initiale sur les feuilles de match du site.

Vous êtes

Votre adresse sert uniquement à traiter cette demande. Voir notre politique de confidentialité.