AM
4 C XV

Anthony MARTIN

4 C XV
48 Matchs
7 Essais
494 Points

Statistiques globales

48 Matchs joués
46 Titularisations
2 Remplacements
7 Essais
108 Transformations
81 Pénalités
0 Drops
494 Points marqués

Discipline

🟨 0 Cartons jaunes
🟥 0 Cartons rouges

Statistiques par saison

SaisonClubCompétitionMTitu.EPts
2024-20254 C XVRégionale 2 - Nouvelle-Aquitaine22014
4 C XVRéserves Régionales 2 - Nouvelle-Aquitaine11013
2023-20244 C XVRégionale 3 - Championnat de France22015
4 C XVRégionale 3 - Nouvelle-Aquitaine13123171
2022-20234 C XVRégionale 3 - Championnat de France11010
4 C XVRégionale 3 - Nouvelle-Aquitaine17162160
2021-20224 CANTONS BHAP 23ème / 4ème Série - Championnat Territorial11112108
2020-20214 Cantons BHAP EXC B3ème / 4ème Série - Championnat Territorial1103
Total carrière48467494

Par compétition

CompétitionMatchsTitu.Essais
Régionale 2 - Nouvelle-Aquitaine220
Réserves Régionales 2 - Nouvelle-Aquitaine110
Régionale 3 - Championnat de France330
Régionale 3 - Nouvelle-Aquitaine30285
3ème / 4ème Série - Championnat Territorial12122

Détail des actions

27/10/2024 4 Cantons 0 - 25 Sainte-Bazeille Réserves Régionales 2 - Nouvelle-Aquitaine
Transformation (27') Pénalité (48') Pénalité (54') Transformation (63') Pénalité (71') Remplacement (80')
06/10/2024 4 Cantons 13 - 39 Miramont-de-Guyenne Régionale 2 - Nouvelle-Aquitaine
Pénalité (15') Pénalité (23') Transformation (49')
22/09/2024 ASC Lacapelle-Biron 10 - 6 4 Cantons Régionale 2 - Nouvelle-Aquitaine
Pénalité (51') Pénalité (62')
12/05/2024 4 Cantons 24 - 30 Hers Lauragais Régionale 3 - Championnat de France
Transformation (11') Pénalité (16') Transformation (35') Transformation (78')
05/05/2024 4 Cantons 32 - 20 Aussillon-Mazamet Régionale 3 - Championnat de France
Transformation (8') Transformation (18') Transformation (27')
13/04/2024 4 Cantons 20 - 63 Nafarroa Régionale 3 - Nouvelle-Aquitaine
Pénalité (9') Pénalité (19') Transformation (62') Essai (80') Transformation (80')
24/03/2024 Monpazier 20 - 36 4 Cantons Régionale 3 - Nouvelle-Aquitaine
Transformation (33') Transformation (59') Transformation (72')
17/03/2024 Villefranche-du-Périgord 28 - 31 4 Cantons Régionale 3 - Nouvelle-Aquitaine
Transformation (19') Transformation (40') Transformation (44') Pénalité (46') Transformation (57')
10/03/2024 4 Cantons 16 - 15 Penne Saint-Sylvestre Régionale 3 - Nouvelle-Aquitaine
Pénalité (13') Transformation (26') Essai (26') Pénalité (42') Pénalité (62')
25/02/2024 Cénac-et-Saint-Julien 13 - 29 4 Cantons Régionale 3 - Nouvelle-Aquitaine
Pénalité (13') Pénalité (27') Pénalité (38') Pénalité (59') Transformation (80')
18/02/2024 4 Cantons 71 - 19 Puy-L’Evêque Régionale 3 - Nouvelle-Aquitaine
Transformation (17') Transformation (20') Transformation (27') Transformation (40') Remplacement (43') Transformation (72') Transformation (78') Transformation (80')
11/02/2024 Montpon 25 - 16 4 Cantons Régionale 3 - Nouvelle-Aquitaine
Pénalité (11') Transformation (22') Essai (22') Pénalité (49') Pénalité (64')
28/01/2024 4 Cantons 23 - 23 Colayrac Régionale 3 - Nouvelle-Aquitaine
Pénalité (6') Pénalité (14') Pénalité (40') Pénalité (42') Pénalité (54') Pénalité (74')
14/01/2024 4 Cantons 59 - 5 Lanquais Varennes Régionale 3 - Nouvelle-Aquitaine
Transformation (17') Transformation (29') Transformation (31') Transformation (33') Transformation (36') Remplacement (41')
10/12/2023 4 Cantons 40 - 7 Monpazier Régionale 3 - Nouvelle-Aquitaine
Transformation (12') Transformation (23') Transformation (28') Transformation (55') Transformation (68')
02/12/2023 Penne Saint-Sylvestre 19 - 23 4 Cantons Régionale 3 - Nouvelle-Aquitaine
Pénalité (11') Pénalité (21') Pénalité (42') Pénalité (47') Pénalité (58') Pénalité (70')
18/11/2023 4 Cantons 36 - 18 Villefranche-du-Périgord Régionale 3 - Nouvelle-Aquitaine
Pénalité (9') Transformation (13') Transformation (43') Transformation (48') Transformation (60') Transformation (74')
05/11/2023 4 Cantons 23 - 12 Montpon Régionale 3 - Nouvelle-Aquitaine
Transformation (40') Pénalité (62') Transformation (66') Pénalité (72')
07/05/2023 Bassoues Lupiac 39 - 20 4 Cantons Régionale 3 - Championnat de France
Transformation (18') Pénalité (29') Pénalité (38') Transformation (73')
16/04/2023 Chasteaux-Lissac 15 - 34 4 Cantons Régionale 3 - Nouvelle-Aquitaine
Transformation (27') Transformation (44') Transformation (54') Essai (54') Transformation (65') Pénalité (70') Pénalité (75')
Vous êtes ce joueur ? Demander la suppression de cette fiche

Les informations de cette fiche viennent des feuilles de match publiées par la FFR. Si vous êtes ce joueur (ou son représentant légal), vous pouvez demander qu’elle soit retirée : la page sera supprimée et votre nom réduit à son initiale sur les feuilles de match du site.

Vous êtes

Votre adresse sert uniquement à traiter cette demande. Voir notre politique de confidentialité.