AB

Anthony BOURGEOIS

44 Matchs
1 Essais
362 Points

Statistiques globales

44 Matchs joués
41 Titularisations
3 Remplacements
1 Essais
54 Transformations
81 Pénalités
2 Drops
362 Points marqués

Discipline

🟨 0 Cartons jaunes
🟥 0 Cartons rouges

Statistiques par saison

SaisonClubCompétitionMTitu.EPts
2023-2024F C LOURDES RUGBYFédérale B - Championnat de France1000
2022-2023F C LOURDES RUGBYFédérale 223211201
2021-2022F C LOURDES RUGBYFédérale 218180138
2020-2021F C LOURDES RUGBY2ème DIVISION FEDERALE22023
Total carrière44411362

Par compétition

CompétitionMatchsTitu.Essais
Fédérale B - Championnat de France100
Fédérale 241391
2ème DIVISION FEDERALE220

Détail des actions

30/04/2023 Clermont-Cournon 47 - 24 Lourdes Fédérale 2
Transformation (24') Pénalité (36') Transformation (71')
16/04/2023 Lourdes 42 - 10 Léguevin Fédérale 2
Pénalité (3') Transformation (4') Pénalité (17') Pénalité (24') Transformation (46') Transformation (47') Transformation (61')
Pénalité (17') Transformation (26') Pénalité (53') Pénalité (64')
26/03/2023 Saint-Girons 23 - 10 Lourdes Fédérale 2
Pénalité (55') Transformation (74')
12/03/2023 Lourdes 15 - 12 Grenade Fédérale 2
Pénalité (3') Pénalité (22') Pénalité (44') Pénalité (53') Pénalité (74')
05/03/2023 Oursbelille 17 - 17 Lourdes Fédérale 2
Pénalité (26') Pénalité (50') Pénalité (59') Pénalité (67')
18/02/2023 Lourdes 46 - 33 Rieumes Fédérale 2
Pénalité (2') Pénalité (8') Transformation (9') Pénalité (22') Transformation (29') Transformation (42') Pénalité (52') Transformation (54') Pénalité (67') Pénalité (80')
05/02/2023 Morlaas 36 - 27 Lourdes Fédérale 2
Transformation (12') Pénalité (15') Transformation (31') Drop (36') Transformation (60')
29/01/2023 Lourdes 16 - 17 Pont-Long Fédérale 2
Pénalité (10') Transformation (22') Pénalité (30') Pénalité (39')
15/01/2023 Lourdes 20 - 13 Coarraze Nay Fédérale 2
Transformation (22') Essai (22') Pénalité (40') Transformation (64') Pénalité (78')
18/12/2022 Bizanos 16 - 30 Lourdes Fédérale 2
Transformation (11') Pénalité (25') Card (33') Transformation (45') Pénalité (53') Pénalité (64') Transformation (73') Remplacement (74')
11/12/2022 Léguevin 31 - 32 Lourdes Fédérale 2
Transformation (9') Pénalité (29') Transformation (38') Remplacement (66')
Pénalité (3') Transformation (9') Pénalité (26') Pénalité (40') Transformation (57') Pénalité (64') Transformation (80') Transformation (80')
27/11/2022 Lourdes 23 - 23 Saint-Girons Fédérale 2
Pénalité (39') Pénalité (42') Transformation (60') Pénalité (76')
13/11/2022 Grenade 40 - 22 Lourdes Fédérale 2
Pénalité (22') Transformation (30') Transformation (70')
23/10/2022 Rieumes 31 - 14 Lourdes Fédérale 2
Transformation (62')
15/10/2022 Lourdes 22 - 18 Ger Seron Fédérale 2
Pénalité (78')
Vous êtes ce joueur ? Demander la suppression de cette fiche

Les informations de cette fiche viennent des feuilles de match publiées par la FFR. Si vous êtes ce joueur (ou son représentant légal), vous pouvez demander qu’elle soit retirée : la page sera supprimée et votre nom réduit à son initiale sur les feuilles de match du site.

Vous êtes

Votre adresse sert uniquement à traiter cette demande. Voir notre politique de confidentialité.