Statistiques globales
37
Matchs joués
23
Titularisations
14
Remplacements
8
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
40
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | RAS RUGBY COTE SUD LANDES CAPBRETON HOSSEGOR FED 2 FEMININES A XV | Fédérale 2 Féminine – NOUVELLE-AQUITAINE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | U S DAX RUGBY | Fédérale 1 Féminine | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 2024-2025 | U S DAX RUGBY | Elite 2 Féminine | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | U S DAX RUGBY | Elite 2 Féminine | 3 | 3 | 0 | 0 |
| U S DAX RUGBY | Fédérale 2 Féminine – NOUVELLE-AQUITAINE | 5 | 4 | 5 | 25 | |
| 2022-2023 | U S DAX RUGBY | Elite 2 Féminine | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | U S DAX RUGBY | Elite 2 Féminine | 6 | 4 | 1 | 5 |
| U S DAX RUGBY | Féminines Régionales à X | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | RUGBY FEMININ DIJON BOURGOGNE | Elite 2 Féminine | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Total carrière | 37 | 23 | 8 | 40 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Fédérale 2 Féminine – NOUVELLE-AQUITAINE | 6 | 5 | 5 |
| Fédérale 1 Féminine | 7 | 4 | 1 |
| Elite 2 Féminine | 23 | 13 | 2 |
| Féminines Régionales à X | 1 | 1 | 0 |
Détail des actions
Essai (1')
Remplacement (76')
Remplacement (71')
Remplacement (18')
Card (65')
Essai (9')
Essai (72')
Essai (78')
Essai (68')
Remplacement (47')
Essai (61')
Remplacement (67')
