Statistiques globales
11
Matchs joués
8
Titularisations
3
Remplacements
1
Essais
0
Transformations
0
Pénalités
0
Drops
5
Points marqués
Discipline
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
Statistiques par saison
| Saison | Club | Compétition | M | Titu. | E | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | DOUAI RUGBY OLYMPIQUE | Réserves Régionales 2 - Hauts-de-France | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | DOUAI RUGBY OLYMPIQUE | Réserves Régionales 2 - Hauts-de-France | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | DOUAI RUGBY OLYMPIQUE | Brassage Régional 1 U16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| DOUAI RUGBY OLYMPIQUE | Régional 3 U16 | 5 | 2 | 1 | 5 | |
| Total carrière | 11 | 8 | 1 | 5 | ||
Par compétition
| Compétition | Matchs | Titu. | Essais |
|---|---|---|---|
| Réserves Régionales 2 - Hauts-de-France | 3 | 3 | 0 |
| Brassage Régional 1 U16 | 3 | 3 | 0 |
| Régional 3 U16 | 5 | 2 | 1 |
Détail des actions
Remplacement (17')
Remplacement (48')
Remplacement (56')
Remplacement (59')
Remplacement (60')
Essai (4')
Remplacement (28')
Card (50')
