AA
OL MARCQUOIS RUGBY
72 Matchs
8 Essais
183 Points

Statistiques globales

72 Matchs joués
56 Titularisations
16 Remplacements
8 Essais
22 Transformations
31 Pénalités
2 Drops
183 Points marqués

Discipline

🟨 0 Cartons jaunes
🟥 0 Cartons rouges

Statistiques par saison

SaisonClubCompétitionMTitu.EPts
2026-2027OL MARCQUOIS RUGBYNationale5200
2025-2026S C GRAULHETNationale 220206167
2024-2025C'CHARTRES RUGBYFédérale 1141118
2023-2024RUGBY CLUB HYERES CARQUEIRANNE LA CRAUNationale9300
2022-2023RUGBY CLUB HYERES CARQUEIRANNE LA CRAUNationale111003
2021-2022CASTRES OLYMPIQUEREICHEL ESPOIRS ELITE9800
2020-2021CASTRES OLYMPIQUEREICHEL/ESPOIRS Championnat de France2200
Castres OlympiqueChallenge Cup2015
Total carrière72568183

Par compétition

CompétitionMatchsTitu.Essais
Nationale25150
Nationale 220206
Fédérale 114111
REICHEL ESPOIRS ELITE980
REICHEL/ESPOIRS Championnat de France220
Challenge Cup201

Détail des actions

Remplacement (14')
05/04/2026 Graulhet 40 - 32 Marmande Nationale 2
Pénalité (7') Transformation (17') Pénalité (26') Remplacement (40')
Pénalité (13') Drop (33') Transformation (35') Pénalité (77')
08/03/2026 Graulhet 36 - 14 Anglet Nationale 2
Transformation (13') Pénalité (37') Transformation (46') Remplacement (64')
01/03/2026 Tyrosse 22 - 15 Graulhet Nationale 2
Transformation (24') Pénalité (56')
15/02/2026 Graulhet 7 - 14 Langon Nationale 2
Transformation (37')
08/02/2026 Mauléon 19 - 17 Graulhet Nationale 2
Pénalité (27') Transformation (40') Transformation (63')
25/01/2026 Graulhet 19 - 13 Nantes Nationale 2
Pénalité (6') Pénalité (35') Pénalité (63') Pénalité (71') Transformation (73')
18/01/2026 Salles 16 - 13 Graulhet Nationale 2
Pénalité (10') Pénalité (34') Transformation (74')
11/01/2026 Graulhet 24 - 31 Valence d'Agen Nationale 2
Pénalité (7') Transformation (30') Transformation (59') Essai (59')
14/12/2025 Graulhet 20 - 19 Orléans Nationale 2
Pénalité (12') Pénalité (43') Pénalité (51') Pénalité (74')
07/12/2025 Graulhet 23 - 10 Drancy Nationale 2
Pénalité (13') Transformation (19') Pénalité (31') Pénalité (54') Transformation (68') Essai (68')
23/11/2025 Marmande 48 - 10 Graulhet Nationale 2
Pénalité (12') Transformation (50')
Pénalité (27') Transformation (36') Essai (36') Transformation (51') Transformation (55') Transformation (66')
25/10/2025 Graulhet 19 - 13 Tyrosse Nationale 2
Pénalité (12') Pénalité (28') Pénalité (41') Transformation (49') Pénalité (77')
19/10/2025 Langon 39 - 16 Graulhet Nationale 2
Pénalité (30') Pénalité (40') Pénalité (43') Transformation (53')
Vous êtes ce joueur ? Demander la suppression de cette fiche

Les informations de cette fiche viennent des feuilles de match publiées par la FFR. Si vous êtes ce joueur (ou son représentant légal), vous pouvez demander qu’elle soit retirée : la page sera supprimée et votre nom réduit à son initiale sur les feuilles de match du site.

Vous êtes

Votre adresse sert uniquement à traiter cette demande. Voir notre politique de confidentialité.