

RUGBY CLUB MURETAIN
Régionale 2 - Occitanie · Poule 5
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 16 | +233 | 13 | 0 | 3 | 437 | 204 | 7 | 2 | |
| 2 | 57 | 16 | +247 | 12 | 0 | 4 | 468 | 221 | 6 | 3 | |
| 3 | 48 | 15 | +106 | 11 | 0 | 4 | 296 | 190 | 3 | 1 | |
| 4 | 41 | 16 | -16 | 9 | 0 | 7 | 346 | 362 | 1 | 4 | |
| 5 | 40 | 16 | +61 | 8 | 0 | 8 | 378 | 317 | 3 | 5 | |
| 6 | 31 | 16 | -15 | 6 | 1 | 9 | 355 | 370 | 2 | 3 | |
| 7 | 23 | 15 | -100 | 4 | 2 | 9 | 279 | 379 | 0 | 3 | |
| 8 | 16 | 16 | -225 | 4 | 0 | 12 | 265 | 490 | 0 | 0 | |
| 9 | 12 | 16 | -291 | 2 | 1 | 13 | 187 | 478 | 0 | 2 |
Réserves Régionales 2 - Occitanie
Poule 1
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 | +73 | 4 | 0 | 1 | 168 | 95 | 2 | 1 | |
| 2 | 19 | 4 | +72 | 4 | 0 | 0 | 139 | 67 | 3 | 0 | |
| 3 | 13 | 4 | +14 | 3 | 0 | 1 | 96 | 82 | 0 | 1 | |
| 4 | 12 | 4 | +14 | 3 | 0 | 1 | 126 | 112 | 0 | 0 | |
| 5 | 10 | 3 | +40 | 2 | 0 | 1 | 94 | 54 | 1 | 1 | |
| 6 | 10 | 3 | +34 | 2 | 0 | 1 | 87 | 53 | 1 | 1 | |
| 7 | 9 | 2 | +13 | 2 | 0 | 0 | 52 | 39 | 1 | 0 | |
| 8 | 7 | 2 | +14 | 1 | 1 | 0 | 48 | 34 | 1 | 0 | |
| 9 | 7 | 3 | +4 | 1 | 1 | 1 | 68 | 64 | 0 | 1 | |
| 10 | 5 | 2 | +12 | 1 | 0 | 1 | 55 | 43 | 1 | 0 | |
| 11 | 5 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 30 | 0 | 1 | |
| 12 | 5 | 2 | -22 | 1 | 0 | 1 | 37 | 59 | 1 | 0 | |
| 13 | 4 | 2 | +11 | 1 | 0 | 1 | 57 | 46 | 0 | 0 | |
| 14 | 4 | 2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 51 | 54 | 0 | 0 | |
| 15 | 4 | 2 | -11 | 1 | 0 | 1 | 23 | 34 | 0 | 0 | |
| 16 | 4 | 2 | -18 | 1 | 0 | 1 | 48 | 66 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 32 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 1 | 24 | 31 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 1 | 17 | 24 | 0 | 1 | |
| 22 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | 1 | 34 | 42 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | 1 | 21 | 29 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 1 | -12 | 0 | 0 | 1 | 24 | 36 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 1 | -12 | 0 | 0 | 1 | 17 | 29 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 1 | -14 | 0 | 0 | 1 | 21 | 35 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 1 | -15 | 0 | 0 | 1 | 18 | 33 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 1 | -21 | 0 | 0 | 1 | 21 | 42 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 1 | -25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 1 | -26 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 1 | -40 | 0 | 0 | 1 | 14 | 54 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 1 | -41 | 0 | 0 | 1 | 7 | 48 | 0 | 0 |
Poule 5
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 18 | +388 | 15 | 0 | 3 | 601 | 213 | 8 | 3 | |
| 2 | 65 | 18 | +231 | 14 | 0 | 4 | 466 | 235 | 7 | 2 | |
| 3 | 62 | 18 | +281 | 12 | 1 | 5 | 513 | 232 | 8 | 4 | |
| 4 | 53 | 18 | +145 | 11 | 0 | 7 | 453 | 308 | 7 | 2 | |
| 5 | 53 | 17 | +98 | 11 | 0 | 6 | 351 | 253 | 8 | 1 | |
| 6 | 52 | 17 | +52 | 11 | 0 | 6 | 393 | 341 | 7 | 1 | |
| 7 | 36 | 18 | -20 | 6 | 1 | 11 | 356 | 376 | 6 | 4 | |
| 8 | 27 | 18 | -400 | 5 | 1 | 12 | 301 | 701 | 4 | 1 | |
| 9 | 6 | 18 | -375 | 0 | 3 | 15 | 0 | 375 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 18 | -400 | 0 | 2 | 16 | 0 | 400 | 0 | 0 |
Féminines Moins de 18 ans à XV - ACCES · Poule 6
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 11 | +479 | 11 | 0 | 0 | 542 | 63 | 9 | 0 | |
| 2 | 43 | 11 | +357 | 9 | 0 | 2 | 440 | 83 | 7 | 0 | |
| 3 | 35 | 12 | +211 | 7 | 0 | 5 | 379 | 168 | 6 | 1 | |
| 4 | 34 | 12 | +83 | 7 | 0 | 5 | 368 | 285 | 5 | 1 | |
| 5 | 14 | 12 | -268 | 3 | 0 | 9 | 136 | 404 | 1 | 1 | |
| 6 | 14 | 12 | -471 | 3 | 0 | 9 | 92 | 563 | 1 | 1 | |
| 7 | 4 | 12 | -391 | 1 | 0 | 11 | 146 | 537 | 0 | 0 |
National U16
Poule 1
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 5 | +66 | 5 | 0 | 0 | 145 | 79 | 4 | 0 | |
| 2 | 21 | 5 | +130 | 4 | 0 | 1 | 202 | 72 | 4 | 1 | |
| 3 | 21 | 5 | +113 | 4 | 0 | 1 | 180 | 67 | 4 | 1 | |
| 4 | 21 | 5 | +67 | 5 | 0 | 0 | 129 | 62 | 1 | 0 | |
| 5 | 20 | 4 | +212 | 4 | 0 | 0 | 230 | 18 | 4 | 0 | |
| 6 | 20 | 5 | +103 | 4 | 0 | 1 | 149 | 46 | 4 | 0 | |
| 7 | 19 | 5 | +175 | 4 | 0 | 1 | 238 | 63 | 3 | 0 | |
| 8 | 19 | 4 | +106 | 4 | 0 | 0 | 165 | 59 | 3 | 0 | |
| 9 | 19 | 5 | +91 | 4 | 0 | 1 | 170 | 79 | 3 | 0 | |
| 10 | 17 | 5 | +24 | 4 | 0 | 1 | 116 | 92 | 0 | 1 | |
| 11 | 15 | 4 | +64 | 3 | 0 | 1 | 123 | 59 | 2 | 1 | |
| 12 | 15 | 4 | +62 | 3 | 0 | 1 | 117 | 55 | 2 | 1 | |
| 13 | 15 | 5 | +48 | 3 | 0 | 2 | 127 | 79 | 2 | 1 | |
| 14 | 15 | 4 | +27 | 3 | 0 | 1 | 114 | 87 | 2 | 1 | |
| 15 | 14 | 4 | +43 | 3 | 0 | 1 | 115 | 72 | 2 | 0 | |
| 16 | 14 | 5 | +42 | 2 | 1 | 2 | 148 | 106 | 2 | 2 | |
| 17 | 14 | 5 | +37 | 3 | 0 | 2 | 141 | 104 | 2 | 0 | |
| 18 | 14 | 5 | +37 | 3 | 0 | 2 | 135 | 98 | 1 | 1 | |
| 19 | 14 | 5 | +21 | 3 | 0 | 2 | 109 | 88 | 0 | 2 | |
| 20 | 13 | 5 | +15 | 3 | 0 | 2 | 130 | 115 | 1 | 0 | |
| 21 | 13 | 5 | +8 | 3 | 0 | 2 | 133 | 125 | 1 | 0 | |
| 22 | 13 | 5 | -29 | 3 | 0 | 2 | 82 | 111 | 0 | 1 | |
| 23 | 13 | 5 | -78 | 3 | 0 | 2 | 115 | 193 | 1 | 0 | |
| 24 | 12 | 5 | +14 | 2 | 0 | 3 | 119 | 105 | 2 | 2 | |
| 25 | 12 | 5 | -50 | 3 | 0 | 2 | 79 | 129 | 0 | 0 | |
| 26 | 11 | 5 | +10 | 2 | 0 | 3 | 117 | 107 | 2 | 1 | |
| 27 | 11 | 5 | -14 | 2 | 1 | 2 | 104 | 118 | 1 | 0 | |
| 28 | 11 | 5 | -17 | 2 | 0 | 3 | 66 | 83 | 1 | 2 | |
| 29 | 11 | 5 | -18 | 2 | 0 | 3 | 86 | 104 | 2 | 1 | |
| 30 | 10 | 5 | +17 | 2 | 0 | 3 | 142 | 125 | 1 | 1 | |
| 31 | 8 | 4 | -77 | 2 | 0 | 2 | 53 | 130 | 0 | 0 | |
| 32 | 6 | 5 | -26 | 1 | 1 | 3 | 99 | 125 | 0 | 0 | |
| 33 | 6 | 5 | -28 | 1 | 0 | 4 | 108 | 136 | 0 | 2 | |
| 34 | 6 | 5 | -67 | 1 | 0 | 4 | 75 | 142 | 0 | 2 | |
| 35 | 6 | 5 | -68 | 1 | 0 | 4 | 81 | 149 | 0 | 2 | |
| 36 | 6 | 5 | -88 | 1 | 1 | 3 | 48 | 136 | 0 | 0 | |
| 37 | 5 | 4 | -48 | 1 | 0 | 3 | 55 | 103 | 0 | 1 | |
| 38 | 5 | 5 | -87 | 1 | 0 | 4 | 69 | 156 | 1 | 0 | |
| 39 | 5 | 5 | -114 | 1 | 0 | 4 | 61 | 175 | 1 | 0 | |
| 40 | 4 | 4 | -57 | 1 | 0 | 3 | 49 | 106 | 0 | 0 | |
| 41 | 4 | 5 | -123 | 1 | 0 | 4 | 65 | 188 | 0 | 0 | |
| 42 | 2 | 5 | -70 | 0 | 0 | 5 | 69 | 139 | 0 | 2 | |
| 43 | 2 | 4 | -96 | 0 | 0 | 4 | 58 | 154 | 0 | 2 | |
| 44 | 2 | 4 | -130 | 0 | 0 | 4 | 45 | 175 | 0 | 2 | |
| 45 | 1 | 5 | -178 | 0 | 0 | 5 | 54 | 232 | 0 | 1 | |
| 46 | 0 | 4 | -69 | 0 | 0 | 4 | 68 | 137 | 0 | 0 |
National U18
Poule 1
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 5 | +90 | 5 | 0 | 0 | 152 | 62 | 2 | 0 | |
| 2 | 22 | 5 | +75 | 5 | 0 | 0 | 142 | 67 | 2 | 0 | |
| 3 | 20 | 4 | +110 | 4 | 0 | 0 | 141 | 31 | 4 | 0 | |
| 4 | 20 | 5 | +107 | 4 | 0 | 1 | 168 | 61 | 3 | 1 | |
| 5 | 20 | 5 | +61 | 4 | 0 | 1 | 126 | 65 | 4 | 0 | |
| 6 | 20 | 5 | +38 | 5 | 0 | 0 | 122 | 84 | 0 | 0 | |
| 7 | 19 | 5 | +59 | 4 | 0 | 1 | 125 | 66 | 2 | 1 | |
| 8 | 18 | 5 | +60 | 4 | 0 | 1 | 125 | 65 | 2 | 0 | |
| 9 | 16 | 4 | +90 | 3 | 0 | 1 | 107 | 17 | 3 | 1 | |
| 10 | 16 | 4 | +75 | 3 | 1 | 0 | 103 | 28 | 2 | 0 | |
| 11 | 16 | 6 | +33 | 3 | 1 | 2 | 141 | 108 | 1 | 1 | |
| 12 | 15 | 4 | +79 | 3 | 0 | 1 | 125 | 46 | 3 | 0 | |
| 13 | 14 | 4 | +34 | 3 | 0 | 1 | 81 | 47 | 1 | 1 | |
| 14 | 14 | 5 | +32 | 3 | 0 | 2 | 164 | 132 | 2 | 0 | |
| 15 | 14 | 5 | +7 | 3 | 0 | 2 | 73 | 66 | 1 | 1 | |
| 16 | 13 | 4 | +31 | 3 | 0 | 1 | 94 | 63 | 1 | 0 | |
| 17 | 13 | 5 | -16 | 3 | 0 | 2 | 101 | 117 | 0 | 1 | |
| 18 | 12 | 5 | -13 | 3 | 0 | 2 | 94 | 107 | 0 | 0 | |
| 19 | 11 | 5 | +24 | 2 | 0 | 3 | 130 | 106 | 2 | 1 | |
| 20 | 11 | 5 | +24 | 2 | 0 | 3 | 100 | 76 | 2 | 1 | |
| 21 | 11 | 5 | +7 | 2 | 0 | 3 | 82 | 75 | 1 | 2 | |
| 22 | 11 | 4 | -3 | 2 | 1 | 1 | 71 | 74 | 1 | 0 | |
| 23 | 10 | 4 | +60 | 2 | 0 | 2 | 115 | 55 | 1 | 1 | |
| 24 | 10 | 5 | -33 | 2 | 0 | 3 | 74 | 107 | 0 | 2 | |
| 25 | 9 | 4 | -19 | 2 | 0 | 2 | 93 | 112 | 0 | 1 | |
| 26 | 9 | 4 | -28 | 2 | 0 | 2 | 81 | 109 | 1 | 0 | |
| 27 | 9 | 4 | -34 | 2 | 0 | 2 | 81 | 115 | 1 | 0 | |
| 28 | 8 | 4 | -2 | 1 | 1 | 2 | 93 | 95 | 0 | 2 | |
| 29 | 8 | 4 | -28 | 2 | 0 | 2 | 54 | 82 | 0 | 0 | |
| 30 | 8 | 5 | -73 | 2 | 0 | 3 | 65 | 138 | 0 | 0 | |
| 31 | 7 | 4 | +47 | 1 | 1 | 2 | 122 | 75 | 1 | 0 | |
| 32 | 7 | 4 | -7 | 1 | 0 | 3 | 78 | 85 | 0 | 3 | |
| 33 | 7 | 5 | -12 | 1 | 1 | 3 | 67 | 79 | 0 | 1 | |
| 34 | 6 | 5 | -36 | 1 | 0 | 4 | 69 | 105 | 0 | 2 | |
| 35 | 5 | 4 | -31 | 1 | 0 | 3 | 50 | 81 | 0 | 1 | |
| 36 | 5 | 5 | -51 | 1 | 0 | 4 | 74 | 125 | 1 | 0 | |
| 37 | 5 | 4 | -54 | 1 | 0 | 3 | 53 | 107 | 0 | 1 | |
| 38 | 5 | 4 | -74 | 1 | 0 | 3 | 58 | 132 | 1 | 0 | |
| 39 | 4 | 4 | -68 | 1 | 0 | 3 | 35 | 103 | 0 | 0 | |
| 40 | 3 | 5 | -35 | 0 | 0 | 5 | 99 | 134 | 0 | 3 | |
| 41 | 1 | 5 | -109 | 0 | 0 | 5 | 54 | 163 | 0 | 1 | |
| 42 | 0 | 4 | -99 | 0 | 0 | 4 | 71 | 170 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 5 | -140 | 0 | 0 | 5 | 39 | 179 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 4 | -178 | 0 | 0 | 4 | 14 | 192 | 0 | 0 |
Muret — Saison 2025-2026
Le club Muret est engagé en Fédérale 2 Féminine – OCCITANIE, Régionale 2 - Occitanie, Réserves Régionales 2 - Occitanie, Féminines Régionales à X - Championnat territorial, Régional 1 U16 - Championnat territorial, Régional 1 U19 - Championnat territorial, Régional 2 U16, Régional 2 U19, Féminines Moins de 18 ans à XV - ACCES, National U16, National U18 pour la saison 2025-2026.
Retrouvez l'essentiel des informations rugby sur vos clubs favoris : résultats en direct, calendrier des matchs, classements, effectifs et statistiques de la saison en cours. Suivez l'actualité de Muret et de l'ensemble du rugby amateur français, de la Régionale 3 à la Nationale en passant par les catégories jeunes, féminines et le rugby à 7. Toutes les données sont mises à jour en temps réel chaque week-end de compétition. Consultez les compositions d'équipes, les feuilles de match, les buteurs et marqueurs, ainsi que les bonus offensifs et défensifs attribués à chaque journée. Accédez également aux fiches détaillées de chaque joueur avec leur parcours, leurs statistiques individuelles et leur historique de carrière. RugbyAmateur.fr est le premier média 100% rugby sur lequel vous pouvez suivre au quotidien l'actualité de plus de 1 500 clubs.












