

ENTENTE VENDRES LESPIGNAN SAUVIAN XV
Fédérale 3
Poule 1
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 6 | +106 | 6 | 0 | 0 | 226 | 120 | 6 | 0 | |
| 2 | 23 | 6 | +115 | 5 | 0 | 1 | 249 | 134 | 2 | 1 | |
| 3 | 23 | 6 | +114 | 5 | 0 | 1 | 213 | 99 | 3 | 0 | |
| 4 | 21 | 6 | +103 | 4 | 0 | 2 | 218 | 115 | 3 | 2 | |
| 5 | 21 | 6 | +50 | 5 | 0 | 1 | 176 | 126 | 1 | 0 | |
| 6 | 21 | 6 | +31 | 5 | 0 | 1 | 170 | 139 | 0 | 1 | |
| 7 | 17 | 5 | +28 | 4 | 0 | 1 | 159 | 131 | 0 | 1 | |
| 8 | 16 | 6 | +3 | 4 | 0 | 2 | 152 | 149 | 0 | 0 | |
| 9 | 15 | 6 | +3 | 3 | 0 | 3 | 168 | 165 | 1 | 2 | |
| 10 | 14 | 5 | +7 | 3 | 0 | 2 | 162 | 155 | 1 | 1 | |
| 11 | 13 | 4 | +9 | 3 | 0 | 1 | 91 | 82 | 0 | 1 | |
| 12 | 12 | 5 | +18 | 2 | 1 | 2 | 135 | 117 | 1 | 1 | |
| 13 | 11 | 5 | +23 | 2 | 0 | 3 | 139 | 116 | 1 | 2 | |
| 14 | 11 | 4 | +10 | 2 | 0 | 2 | 111 | 101 | 1 | 2 | |
| 15 | 10 | 4 | +10 | 2 | 0 | 2 | 107 | 97 | 1 | 1 | |
| 16 | 10 | 4 | +8 | 2 | 0 | 2 | 102 | 94 | 1 | 1 | |
| 17 | 10 | 4 | +3 | 2 | 0 | 2 | 87 | 84 | 1 | 1 | |
| 18 | 10 | 5 | +2 | 2 | 0 | 3 | 152 | 150 | 0 | 2 | |
| 19 | 10 | 5 | -2 | 2 | 0 | 3 | 105 | 107 | 1 | 1 | |
| 20 | 10 | 5 | -10 | 2 | 0 | 3 | 127 | 137 | 1 | 1 | |
| 21 | 10 | 5 | -15 | 2 | 1 | 2 | 119 | 134 | 0 | 0 | |
| 22 | 9 | 4 | +19 | 2 | 0 | 2 | 94 | 75 | 0 | 1 | |
| 23 | 9 | 4 | -2 | 2 | 0 | 2 | 102 | 104 | 0 | 1 | |
| 24 | 9 | 4 | -36 | 2 | 0 | 2 | 103 | 139 | 1 | 0 | |
| 25 | 8 | 4 | -5 | 1 | 1 | 2 | 91 | 96 | 0 | 2 | |
| 26 | 8 | 4 | -11 | 2 | 0 | 2 | 85 | 96 | 0 | 0 | |
| 27 | 7 | 4 | +4 | 1 | 1 | 2 | 109 | 105 | 1 | 0 | |
| 28 | 7 | 4 | -19 | 1 | 0 | 3 | 116 | 135 | 1 | 2 | |
| 29 | 6 | 4 | -31 | 1 | 0 | 3 | 74 | 105 | 0 | 2 | |
| 30 | 5 | 3 | +6 | 1 | 0 | 2 | 71 | 65 | 0 | 1 | |
| 31 | 5 | 4 | +3 | 1 | 0 | 3 | 108 | 105 | 0 | 1 | |
| 32 | 5 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 63 | 0 | 1 | |
| 33 | 5 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 53 | 0 | 1 | |
| 34 | 5 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 36 | 0 | 1 | |
| 35 | 5 | 2 | -5 | 1 | 0 | 1 | 46 | 51 | 0 | 1 | |
| 36 | 5 | 2 | -5 | 1 | 0 | 1 | 43 | 48 | 0 | 1 | |
| 37 | 5 | 2 | -12 | 1 | 0 | 1 | 56 | 68 | 1 | 0 | |
| 38 | 5 | 2 | -12 | 1 | 0 | 1 | 55 | 67 | 1 | 0 | |
| 39 | 5 | 2 | -21 | 1 | 0 | 1 | 44 | 65 | 1 | 0 | |
| 40 | 5 | 2 | -24 | 1 | 0 | 1 | 34 | 58 | 1 | 0 | |
| 41 | 4 | 1 | +9 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19 | 0 | 0 | |
| 42 | 4 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 57 | 58 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 62 | 0 | 0 | |
| 44 | 4 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 45 | 0 | 0 | |
| 45 | 4 | 2 | -4 | 1 | 0 | 1 | 44 | 48 | 0 | 0 | |
| 46 | 4 | 2 | -5 | 1 | 0 | 1 | 55 | 60 | 0 | 0 | |
| 47 | 4 | 2 | -12 | 1 | 0 | 1 | 49 | 61 | 0 | 0 | |
| 48 | 4 | 2 | -16 | 1 | 0 | 1 | 48 | 64 | 0 | 0 | |
| 49 | 4 | 2 | -16 | 1 | 0 | 1 | 43 | 59 | 0 | 0 | |
| 50 | 4 | 2 | -16 | 1 | 0 | 1 | 32 | 48 | 0 | 0 | |
| 51 | 4 | 2 | -18 | 1 | 0 | 1 | 39 | 57 | 0 | 0 | |
| 52 | 4 | 2 | -20 | 1 | 0 | 1 | 35 | 55 | 0 | 0 | |
| 53 | 4 | 2 | -33 | 1 | 0 | 1 | 31 | 64 | 0 | 0 | |
| 54 | 3 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 44 | 46 | 0 | 1 | |
| 55 | 3 | 2 | -7 | 0 | 1 | 1 | 47 | 54 | 0 | 1 | |
| 56 | 2 | 2 | -8 | 0 | 0 | 2 | 44 | 52 | 0 | 2 | |
| 57 | 2 | 2 | -10 | 0 | 0 | 2 | 29 | 39 | 0 | 2 | |
| 58 | 1 | 2 | -17 | 0 | 0 | 2 | 61 | 78 | 0 | 1 | |
| 59 | 1 | 2 | -22 | 0 | 0 | 2 | 37 | 59 | 0 | 1 | |
| 60 | 1 | 3 | -39 | 0 | 0 | 3 | 49 | 88 | 0 | 1 | |
| 61 | 0 | 1 | -20 | 0 | 0 | 1 | 13 | 33 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 2 | -40 | 0 | 0 | 2 | 30 | 70 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 2 | -70 | 0 | 0 | 2 | 27 | 97 | 0 | 0 | |
| 64 | 0 | 2 | -88 | 0 | 0 | 2 | 15 | 103 | 0 | 0 |
Poule 7
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 16 | +279 | 15 | 0 | 1 | 516 | 237 | 9 | 1 | |
| 2 | 53 | 18 | +83 | 10 | 1 | 7 | 465 | 382 | 2 | 6 | |
| 3 | 51 | 18 | +115 | 9 | 1 | 8 | 472 | 357 | 6 | 4 | |
| 4 | 51 | 18 | -9 | 10 | 1 | 7 | 416 | 425 | 3 | 3 | |
| 5 | 49 | 16 | +70 | 10 | 0 | 6 | 409 | 339 | 2 | 4 | |
| 6 | 43 | 18 | -56 | 9 | 0 | 9 | 395 | 451 | 2 | 2 | |
| 7 | 36 | 18 | -138 | 6 | 4 | 8 | 379 | 517 | 0 | 4 | |
| 8 | 34 | 18 | -89 | 6 | 0 | 12 | 395 | 484 | 1 | 6 | |
| 9 | 30 | 16 | -21 | 5 | 2 | 9 | 367 | 388 | 1 | 4 | |
| 10 | 17 | 18 | -234 | 2 | 1 | 15 | 316 | 550 | 0 | 4 |
Excellence B - Championnat de France
Poule 1
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | +23 | 1 | 0 | 0 | 37 | 14 | 1 | 0 | |
| 2 | 5 | 1 | +22 | 1 | 0 | 0 | 38 | 16 | 1 | 0 | |
| 3 | 5 | 1 | +14 | 1 | 0 | 0 | 35 | 21 | 1 | 0 | |
| 4 | 5 | 1 | +13 | 1 | 0 | 0 | 26 | 13 | 1 | 0 | |
| 5 | 5 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 35 | 1 | 0 | |
| 6 | 4 | 1 | +11 | 1 | 0 | 0 | 39 | 28 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 1 | +7 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 1 | +6 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 1 | +5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 34 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 33 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 30 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | |
| 14 | 4 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | |
| 15 | 4 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 36 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 36 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 33 | 35 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 32 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 22 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 1 | 23 | 29 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 1 | 24 | 31 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 1 | -11 | 0 | 0 | 1 | 28 | 39 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 1 | -13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 26 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 1 | -14 | 0 | 0 | 1 | 21 | 35 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 1 | -22 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 1 | -23 | 0 | 0 | 1 | 14 | 37 | 0 | 0 |
Poule 7
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 18 | +259 | 15 | 0 | 3 | 583 | 324 | 8 | 1 | |
| 2 | 66 | 18 | +246 | 13 | 1 | 4 | 544 | 298 | 9 | 3 | |
| 3 | 62 | 18 | +229 | 13 | 1 | 4 | 516 | 287 | 7 | 1 | |
| 4 | 58 | 16 | +267 | 12 | 0 | 4 | 485 | 218 | 9 | 1 | |
| 5 | 42 | 17 | -46 | 9 | 0 | 8 | 416 | 462 | 3 | 3 | |
| 6 | 39 | 18 | -12 | 8 | 0 | 10 | 374 | 386 | 2 | 5 | |
| 7 | 32 | 17 | -202 | 7 | 0 | 10 | 279 | 481 | 2 | 2 | |
| 8 | 31 | 18 | -118 | 6 | 0 | 12 | 328 | 446 | 3 | 4 | |
| 9 | 12 | 18 | -261 | 2 | 0 | 16 | 254 | 515 | 1 | 3 | |
| 10 | 12 | 18 | -362 | 2 | 0 | 16 | 178 | 540 | 0 | 4 |
National U18
Poule 1
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 5 | +90 | 5 | 0 | 0 | 152 | 62 | 2 | 0 | |
| 2 | 22 | 5 | +75 | 5 | 0 | 0 | 142 | 67 | 2 | 0 | |
| 3 | 20 | 4 | +110 | 4 | 0 | 0 | 141 | 31 | 4 | 0 | |
| 4 | 20 | 5 | +107 | 4 | 0 | 1 | 168 | 61 | 3 | 1 | |
| 5 | 20 | 5 | +61 | 4 | 0 | 1 | 126 | 65 | 4 | 0 | |
| 6 | 20 | 5 | +38 | 5 | 0 | 0 | 122 | 84 | 0 | 0 | |
| 7 | 19 | 5 | +59 | 4 | 0 | 1 | 125 | 66 | 2 | 1 | |
| 8 | 18 | 5 | +60 | 4 | 0 | 1 | 125 | 65 | 2 | 0 | |
| 9 | 16 | 4 | +90 | 3 | 0 | 1 | 107 | 17 | 3 | 1 | |
| 10 | 16 | 4 | +75 | 3 | 1 | 0 | 103 | 28 | 2 | 0 | |
| 11 | 16 | 6 | +33 | 3 | 1 | 2 | 141 | 108 | 1 | 1 | |
| 12 | 15 | 4 | +79 | 3 | 0 | 1 | 125 | 46 | 3 | 0 | |
| 13 | 14 | 4 | +34 | 3 | 0 | 1 | 81 | 47 | 1 | 1 | |
| 14 | 14 | 5 | +32 | 3 | 0 | 2 | 164 | 132 | 2 | 0 | |
| 15 | 14 | 5 | +7 | 3 | 0 | 2 | 73 | 66 | 1 | 1 | |
| 16 | 13 | 4 | +31 | 3 | 0 | 1 | 94 | 63 | 1 | 0 | |
| 17 | 13 | 5 | -16 | 3 | 0 | 2 | 101 | 117 | 0 | 1 | |
| 18 | 12 | 5 | -13 | 3 | 0 | 2 | 94 | 107 | 0 | 0 | |
| 19 | 11 | 5 | +24 | 2 | 0 | 3 | 130 | 106 | 2 | 1 | |
| 20 | 11 | 5 | +24 | 2 | 0 | 3 | 100 | 76 | 2 | 1 | |
| 21 | 11 | 5 | +7 | 2 | 0 | 3 | 82 | 75 | 1 | 2 | |
| 22 | 11 | 4 | -3 | 2 | 1 | 1 | 71 | 74 | 1 | 0 | |
| 23 | 10 | 4 | +60 | 2 | 0 | 2 | 115 | 55 | 1 | 1 | |
| 24 | 10 | 5 | -33 | 2 | 0 | 3 | 74 | 107 | 0 | 2 | |
| 25 | 9 | 4 | -19 | 2 | 0 | 2 | 93 | 112 | 0 | 1 | |
| 26 | 9 | 4 | -28 | 2 | 0 | 2 | 81 | 109 | 1 | 0 | |
| 27 | 9 | 4 | -34 | 2 | 0 | 2 | 81 | 115 | 1 | 0 | |
| 28 | 8 | 4 | -2 | 1 | 1 | 2 | 93 | 95 | 0 | 2 | |
| 29 | 8 | 4 | -28 | 2 | 0 | 2 | 54 | 82 | 0 | 0 | |
| 30 | 8 | 5 | -73 | 2 | 0 | 3 | 65 | 138 | 0 | 0 | |
| 31 | 7 | 4 | +47 | 1 | 1 | 2 | 122 | 75 | 1 | 0 | |
| 32 | 7 | 4 | -7 | 1 | 0 | 3 | 78 | 85 | 0 | 3 | |
| 33 | 7 | 5 | -12 | 1 | 1 | 3 | 67 | 79 | 0 | 1 | |
| 34 | 6 | 5 | -36 | 1 | 0 | 4 | 69 | 105 | 0 | 2 | |
| 35 | 5 | 4 | -31 | 1 | 0 | 3 | 50 | 81 | 0 | 1 | |
| 36 | 5 | 5 | -51 | 1 | 0 | 4 | 74 | 125 | 1 | 0 | |
| 37 | 5 | 4 | -54 | 1 | 0 | 3 | 53 | 107 | 0 | 1 | |
| 38 | 5 | 4 | -74 | 1 | 0 | 3 | 58 | 132 | 1 | 0 | |
| 39 | 4 | 4 | -68 | 1 | 0 | 3 | 35 | 103 | 0 | 0 | |
| 40 | 3 | 5 | -35 | 0 | 0 | 5 | 99 | 134 | 0 | 3 | |
| 41 | 1 | 5 | -109 | 0 | 0 | 5 | 54 | 163 | 0 | 1 | |
| 42 | 0 | 4 | -99 | 0 | 0 | 4 | 71 | 170 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 5 | -140 | 0 | 0 | 5 | 39 | 179 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 4 | -178 | 0 | 0 | 4 | 14 | 192 | 0 | 0 |
Féminines Moins de 18 ans à XV - ACCES · Poule 5
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 14 | +386 | 14 | 0 | 0 | 426 | 40 | 9 | 0 | |
| 2 | 45 | 14 | +157 | 10 | 0 | 4 | 486 | 329 | 5 | 0 | |
| 3 | 44 | 14 | +65 | 9 | 0 | 5 | 320 | 255 | 6 | 2 | |
| 4 | 31 | 14 | +26 | 6 | 0 | 8 | 199 | 173 | 3 | 4 | |
| 5 | 31 | 14 | -12 | 7 | 0 | 7 | 214 | 226 | 2 | 1 | |
| 6 | 25 | 14 | -94 | 5 | 0 | 9 | 221 | 315 | 1 | 4 | |
| 7 | 24 | 14 | -132 | 5 | 0 | 9 | 181 | 313 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | 14 | -396 | 0 | 0 | 14 | 104 | 500 | 0 | 2 |
National U16
Poule 1
| # | Équipe | Pts | J | Diff | G | N | D | BP | BC | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 5 | +117 | 5 | 0 | 0 | 167 | 50 | 4 | 0 | |
| 2 | 24 | 6 | +77 | 5 | 0 | 1 | 214 | 137 | 3 | 1 | |
| 3 | 23 | 5 | +117 | 5 | 0 | 0 | 182 | 65 | 3 | 0 | |
| 4 | 23 | 5 | +116 | 5 | 0 | 0 | 168 | 52 | 3 | 0 | |
| 5 | 23 | 5 | +96 | 5 | 0 | 0 | 153 | 57 | 3 | 0 | |
| 6 | 22 | 5 | +70 | 5 | 0 | 0 | 146 | 76 | 2 | 0 | |
| 7 | 21 | 5 | +156 | 4 | 0 | 1 | 196 | 40 | 4 | 1 | |
| 8 | 21 | 5 | +71 | 5 | 0 | 0 | 118 | 47 | 1 | 0 | |
| 9 | 20 | 5 | +146 | 4 | 0 | 1 | 221 | 75 | 3 | 1 | |
| 10 | 20 | 5 | +85 | 4 | 0 | 1 | 180 | 95 | 4 | 0 | |
| 11 | 19 | 5 | +97 | 4 | 0 | 1 | 144 | 47 | 3 | 0 | |
| 12 | 18 | 4 | +71 | 4 | 0 | 0 | 129 | 58 | 2 | 0 | |
| 13 | 18 | 5 | +40 | 4 | 0 | 1 | 103 | 63 | 2 | 0 | |
| 14 | 17 | 6 | +1 | 4 | 0 | 2 | 162 | 161 | 1 | 0 | |
| 15 | 16 | 5 | +135 | 3 | 0 | 2 | 190 | 55 | 2 | 2 | |
| 16 | 16 | 5 | +103 | 3 | 0 | 2 | 179 | 76 | 3 | 1 | |
| 17 | 15 | 5 | +26 | 3 | 0 | 2 | 123 | 97 | 2 | 1 | |
| 18 | 14 | 5 | +58 | 3 | 0 | 2 | 148 | 90 | 1 | 1 | |
| 19 | 13 | 5 | +71 | 3 | 0 | 2 | 179 | 108 | 1 | 0 | |
| 20 | 13 | 4 | +23 | 3 | 0 | 1 | 91 | 68 | 1 | 0 | |
| 21 | 11 | 5 | +17 | 2 | 0 | 3 | 130 | 113 | 2 | 1 | |
| 22 | 10 | 4 | +6 | 2 | 0 | 2 | 99 | 93 | 1 | 1 | |
| 23 | 10 | 5 | -11 | 2 | 0 | 3 | 121 | 132 | 1 | 1 | |
| 24 | 10 | 5 | -21 | 2 | 0 | 3 | 84 | 105 | 0 | 2 | |
| 25 | 10 | 5 | -61 | 2 | 0 | 3 | 106 | 167 | 2 | 0 | |
| 26 | 9 | 5 | +2 | 2 | 0 | 3 | 139 | 137 | 1 | 0 | |
| 27 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | 75 | 1 | 0 | |
| 28 | 9 | 5 | -33 | 2 | 0 | 3 | 77 | 110 | 0 | 1 | |
| 29 | 9 | 5 | -45 | 2 | 0 | 3 | 75 | 120 | 0 | 1 | |
| 30 | 9 | 5 | -57 | 2 | 0 | 3 | 95 | 152 | 1 | 0 | |
| 31 | 9 | 5 | -67 | 2 | 0 | 3 | 101 | 168 | 0 | 1 | |
| 32 | 8 | 5 | -26 | 1 | 0 | 4 | 108 | 134 | 1 | 3 | |
| 33 | 8 | 5 | -35 | 2 | 0 | 3 | 98 | 133 | 0 | 0 | |
| 34 | 8 | 5 | -42 | 2 | 0 | 3 | 73 | 115 | 0 | 0 | |
| 35 | 8 | 5 | -88 | 2 | 0 | 3 | 81 | 169 | 0 | 0 | |
| 36 | 6 | 4 | -15 | 1 | 0 | 3 | 81 | 96 | 1 | 1 | |
| 37 | 6 | 5 | -115 | 1 | 0 | 4 | 61 | 176 | 1 | 1 | |
| 38 | 5 | 5 | -39 | 1 | 0 | 4 | 60 | 99 | 0 | 1 | |
| 39 | 5 | 5 | -44 | 1 | 0 | 4 | 103 | 147 | 0 | 1 | |
| 40 | 5 | 5 | -58 | 1 | 0 | 4 | 86 | 144 | 0 | 1 | |
| 41 | 5 | 5 | -63 | 1 | 0 | 4 | 49 | 112 | 0 | 1 | |
| 42 | 5 | 4 | -170 | 1 | 0 | 3 | 44 | 214 | 0 | 1 | |
| 43 | 4 | 5 | -92 | 1 | 0 | 4 | 44 | 136 | 0 | 0 | |
| 44 | 2 | 5 | -115 | 0 | 0 | 5 | 95 | 210 | 0 | 2 | |
| 45 | 1 | 5 | -124 | 0 | 0 | 5 | 32 | 156 | 0 | 1 | |
| 46 | 1 | 5 | -126 | 0 | 0 | 5 | 54 | 180 | 0 | 1 | |
| 47 | 0 | 5 | -63 | 0 | 0 | 5 | 77 | 140 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 5 | -191 | 0 | 0 | 5 | 10 | 201 | 0 | 0 |
Vendres — Saison 2025-2026
Le club Vendres est engagé en Fédérale 3, Féminines Régionales à X - Championnat territorial, Régional 1 U16 - Championnat territorial, Régional 2 U16, Excellence B - Championnat de France, National U18, Féminines Moins de 18 ans à XV - ACCES, National U16 pour la saison 2025-2026.
Sur les 5 derniers matchs, Vendres affiche un bilan de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites.
Retrouvez l'essentiel des informations rugby sur vos clubs favoris : résultats en direct, calendrier des matchs, classements, effectifs et statistiques de la saison en cours. Suivez l'actualité de Vendres et de l'ensemble du rugby amateur français, de la Régionale 3 à la Nationale en passant par les catégories jeunes, féminines et le rugby à 7. Toutes les données sont mises à jour en temps réel chaque week-end de compétition. Consultez les compositions d'équipes, les feuilles de match, les buteurs et marqueurs, ainsi que les bonus offensifs et défensifs attribués à chaque journée. Accédez également aux fiches détaillées de chaque joueur avec leur parcours, leurs statistiques individuelles et leur historique de carrière. RugbyAmateur.fr est le premier média 100% rugby sur lequel vous pouvez suivre au quotidien l'actualité de plus de 1 500 clubs.












